参shu名称 | 参shu | shu据提供方 | 确认及修改 |
台mianchi寸(mm) | 2100×1200 | xu方 | |
平台高度(mm) | 10000 | xu方 | 升qi后台mian离地mian的高度 |
举升质liang(Kg) | 500 | xu方 | |
设bei自身高度(mm) | 1500 | 供方 | |
升降速度:(米/fen钟) | 4-5 | 供方 | |
外形chi寸(m) | 2.25×1.35×1.5 | 供方 | |
控制方shi | 上下控制,qi升到目标高度后自动ting止。 |
序号 | 结构名称 | 构件名称 | 规ge型号 | shuliang | 产地 | bei注 |
1 |
主 ti 液 压 结 构 |
mian板 | 3mm花纹板 | 1张 | ||
2 | 台mian框架 | 12#槽钢 | 1件 | 组合件 | ||
3 | 主ti材liao | 160*80*4mm矩guan | 14件 | 组合件 | ||
4 | 护栏 | 方guan | 配zuo | |||
5 | 设bei自重 | 1200kg左右 | ||||
8 | dian机 | 2.2Kw,380kwAC220,50Hz | 1件 | |||
9 | 行程开关 | 1个 | ||||
10 | 配dian箱 | 1个 | 本厂 | 优质产品 | ||
11 | 喷漆 | 蓝色喷塑 |
|